Termine Personenzertifikate 2017/2018
Übersicht Personenzertikate
Format | Zertifikats-Nr. | Zerfifikat | Datum | Ort | Preis* | Buchen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Präsenz | Z0020 | Anschlussnetze (NE3) | Erstzertifizierung: 452,20 EUR (380,00 EUR netto) Nachzertifizierung/Nachprüfung: 249,90 EUR (210,00 EUR netto) | Anfrage | |||
Präsenz | Z0021 | LWL-Installation | Erstzertifizierung: 809,20 EUR (680,00 EUR netto) Nachzertifizierung/Nachprüfung: 380,80 EUR (320,00 EUR netto) | Anfrage | |||
Präsenz | Z0022 | LWL in Kabelnetzen | Erstzertifizierung: 416,50 EUR (350,00 EUR netto) Nachzertifizierung/Nachprüfung: 238,00 EUR (200,00 EUR netto) | Anfrage | |||
Präsenz | Z0028 | Projektleitung Rohrleitungs- und Tiefbau | Preis auf Anfrage | Anfrage | |||
Präsenz | Z0029 | Erstellung von Glasfaserlinien | Preis auf Anfrage | Anfrage | |||
Präsenz | Z0030 | Technik der Glasfasernetze I | Preis auf Anfrage | Anfrage | |||
Präsenz | Z0031 | Technik der Glasfasernetze II | Preis auf Anfrage | Anfrage | |||
Präsenz | Z0023 | Koax-Installation | Erstzertifizierung: 416,50 EUR (350,00 EUR netto) Nachzertifizierung/Nachprüfung: 238,00 EUR (200,00 EUR netto) | Anfrage | |||
Präsenz | Z0024 | Multimedia-Installation (gesamt) | Erstzertifizierung: 416,50 EUR (350,00 EUR netto) Nachzertifizierung/Nachprüfung: 238,00 EUR (200,00 EUR netto) | Anfrage | |||
Präsenz | Z0025 | SAT-Anlagentechnik | Erstzertifizierung: 416,50 EUR (350,00 EUR netto) Nachzertifizierung/Nachprüfung: 238,00 EUR (200,00 EUR netto) | Anfrage | |||
Präsenz | Z0026 | POF-Installation | Erstzertifizierung: 452,20 EUR (380,00 EUR netto) Nachzertifizierung/Nachprüfung: 249,90 EUR (210,00 EUR netto) | Anfrage | |||
Präsenz | Z0027 | Elektrofachkraft für festgelegte Tätigkeiten | Preis auf Anfrage | Anfrage |
*Preise sind Bruttopreise inkl. 19 % MwSt.
Ihr Ansprechpartner für Beratung, Vertrieb und Dozentenbetreuung
dibkom
Eldenaer Straße 34
D-10247 Berlin
Eldenaer Straße 34
D-10247 Berlin