Kursübersicht
Kursübersicht
Wenn Sie sich noch nicht sicher sind, welcher Kurs die richtige Wahl für Sie ist, dann schauen Sie hier.
Kurse Technik
Kurs-Nr. | Name des Kurses | Dauer | Niveau | Datum | Ort | Preis* | Buchen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T4010 | Grundlagen des Aufbaus einer Glasfaserkabel-Strecke (FTTx- und FTTO-Lösungen) | 2 Tage | Basis | 20.11.2019- 21.11.2019 | Köln | 809,20 EUR (680 EUR netto) | Kurs buchen | |
T4003 | Koax-Installation in der NE4 inkl. Zertifizierungsprüfung | 3 Tage | Profi | 15.10.2019- 17.10.2019 | Berlin | 928,20 EUR (780 EUR netto) | Kurs buchen | |
T4003 | Koax-Installation in der NE4 inkl. Zertifizierungsprüfung | 3 Tage | Profi | 03.09.2019- 05.09.2019 | München | 928,20 EUR (780 EUR netto) | Kurs buchen | |
T4003 | Koax-Installation in der NE4 inkl. Zertifizierungsprüfung | 3 Tage | Profi | 24.09.2019- 26.09.2019 | Heidelberg | 928,20 EUR (780 EUR netto) | Kurs buchen | |
T4003 | Koax-Installation in der NE4 inkl. Zertifizierungsprüfung | 3 Tage | Profi | 17.09.2019- 19.09.2019 | Henstedt-Ulzburg | 928,20 EUR (780 EUR netto) | Kurs buchen | |
T4003 | Koax-Installation in der NE4 inkl. Zertifizierungsprüfung | 3 Tage | Profi | 19.11.2019- 21.11.2019 | Henstedt-Ulzburg | 928,20 EUR (780 EUR netto) | Kurs buchen | |
T4003 | Koax-Installation in der NE4 inkl. Zertifizierungsprüfung | 3 Tage | Profi | 23.07.2019- 25.07.2019 | München | 928,20 EUR (780 EUR netto) | Kurs buchen | |
T4003 | Koax-Installation in der NE4 inkl. Zertifizierungsprüfung | 3 Tage | Profi | 08.10.2019- 10.10.2019 | München | 928,20 EUR (780 EUR netto) | Kurs buchen | |
T4004 | Grundlagen und Aufbau der NE3 | 3 Tage | Basis | deutschlandweit | 1.065,05 EUR (895 EUR netto) | Kurs anfragen | ||
T4005 | Anschlussnetze in der NE3 inkl. Zertifizierungsprüfung | 3 Tage | Profi | 24.09.2019- 26.09.2019 | München | 928,20 EUR (780 EUR netto) | Kurs buchen | |
T4005 | Anschlussnetze in der NE3 inkl. Zertifizierungsprüfung | 3 Tage | Profi | 18.11.2019- 20.11.2019 | Magdeburg | 928,20 EUR (780 EUR netto) | Kurs buchen | |
T4007 | Grundlagen LWL | 3 Tage | Basis | 08.10.2019- 10.10.2019 | Berlin | 1.065,05 EUR (895 EUR netto) | Kurs buchen | |
T4008 | LWL-Installation inkl. Zertifizierungsprüfung | 3 Tage | Profi | 10.09.2019- 12.09.2019 | Berlin | 1.059,10 EUR (890 EUR netto) | Kurs buchen | |
T4009 | LWL in Kabelnetzen in der NE 3 inkl. Zertifizierungsprüfung | 4 Tage | Profi | deutschlandweit | 1.428 EUR (1.200 EUR netto) | Kurs anfragen | ||
T4009 | LWL in Kabelnetzen in der NE 3 inkl. Zertifizierungsprüfung | 4 Tage | Profi | 26.11.2019- 29.11.2019 | Henstedt-Ulzburg | 1.428 EUR (1.200 EUR netto) | Kurs buchen | |
T4011 | Nachhaltige Glasfasernetze - Teil 1 | 2 Tage | Basis | deutschlandweit | 797,30 EUR (670 EUR netto) | Kurs anfragen | ||
T4012 | Nachhaltige Glasfasernetze - Teil 2 | 2 Tage | Profi | deutschlandweit | 821,10 EUR (690 EUR netto) | Kurs anfragen | ||
T4013 | Grundlagen zur Planung von passiven Access- und Backbonenetzen mit Glasfaserkomponenten | 2 Tage | Basis | 17.09.2019- 18.09.2019 | Leipzig | 809,20 EUR (680 EUR netto) | Kurs buchen | |
T4014 | Unterweisung: Arbeitsschutz nach UVV | 1 Tag | Basis | deutschlandweit | 404,60 EUR (340 EUR netto) | Inhouse-Anfrage | ||
T4015 | Messtechnik in der NE 3 | 2 Tage | Basis | deutschlandweit | 821,10 EUR (690 EUR netto) | Kurs anfragen | ||
T4018 | Modul 0: Vorläufiger Netzzugang Netzebene 4 | 2 Tage | Basis | deutschlandweit | 809,20 EUR (680 EUR netto) | Kurs anfragen | ||
T4019 | Modul 1: Grundlagen Kabelnetz | 3 Tage | Basis | deutschlandweit | 1.082,90 EUR (910 EUR netto) | Kurs anfragen | ||
T4020 | Modul 2: Materialkunde Netzebene 4 | 1 Tag | Basis | deutschlandweit | 404,60 EUR (340 EUR netto) | Kurs anfragen | ||
T4021 | Modul 3: Installationstechnik NE 4 | 1,5 Tage | Basis | deutschlandweit | 630,70 EUR (530 EUR netto) | Kurs anfragen | ||
T4022 | Modul 4: Messtechnik NE 4 | 2 Tage | Basis | deutschlandweit | 809,20 EUR (680 EUR netto) | Kurs anfragen | ||
T4023 | Modul 5: Vorschriften/EMV | 1 Tag | Basis | deutschlandweit | 404,60 EUR (340 EUR netto) | Kurs anfragen | ||
T4024 | Modul 6: Projektabwicklung Netzebene 4 | 2 Tage | Basis | deutschlandweit | 809,20 EUR (680 EUR netto) | Kurs anfragen | ||
T4030 | Planung und Dokumentation der NE 2, NE 3 und NE 4 – Teil 1 | 2 Tage | Profi | deutschlandweit | 809,20 EUR (680 EUR netto) | Kurs anfragen | ||
T4031 | Planung und Dokumentation der NE 2, NE 3 und NE 4 – Teil 2 | 3 Tage | Profi | deutschlandweit | 1.130,50 EUR (950 EUR netto) | Kurs anfragen | ||
T4032 | Grundlagen der Telekommunikation | 2 Tage | Basis | deutschlandweit | 987,70 EUR (830 EUR netto) | Inhouse-Anfrage | ||
T4033 | Sicherheit in der Telekommunikation | 1 Tag | Basis | deutschlandweit | 523,60 EUR (440 EUR netto) | Inhouse-Anfrage | ||
T4035 | Qualitative Mikrorohrverlegung und Einblasverfahren für Glasfaserkabel in FTTx-Installationen | 2 Tage | Basis | 12.11.2019- 13.11.2019 | Lotstetten | 1.844,50 EUR (1.550 EUR netto) | Kurs anfragen | |
T4036 | Einbringen von Glasfaserkabeln und Pipes in vorhandene Rohrsystem | 2 Tage | Basis | 17.10.2019- 18.10.2019 | Rostock | 1.368,50 EUR (1.150 EUR netto) | Kurs buchen | |
T4037 | Arbeitsschutz in der Kommunikationstechnik | 1 Tag | Basis | deutschlandweit | 464,10 EUR (390 EUR netto) | Inhouse-Anfrage | ||
T4038 | 5G – die fünfte Mobilfunkgeneration ist Evolution und Revolution | 1 Tag | Basis | deutschlandweit | 571,20 EUR (480 EUR netto) | Kurs anfragen | ||
T4040 | Auf dem Weg zur Gigabit-Gesellschaft | 1 Tag | Basis | deutschlandweit | 571,20 EUR (480 EUR netto) | Kurs anfragen | ||
T4041 | Internet der Dinge – Alles wird vernetzt | 1 Tag | Basis | deutschlandweit | 571,20 EUR (480 EUR netto) | Kurs anfragen | ||
T4042 | Industrie 4.0 – Basis der Fabrikautomation | 1 Tag | Basis | deutschlandweit | 571,20 EUR (480 EUR netto) | Kurs buchen | ||
T4043 | Rohrleitungs- und Tiefbau in FTTx-Netzen | 2 Tage | Profi | 15.10.2019- 16.10.2019 | Rostock | 1.059,10 EUR (890 EUR netto) | Kurs buchen | |
T4045 | Glasfasermontage FTTx | 2 Tage | Profi | deutschlandweit | 1.368,50 EUR (1.150 EUR netto) | Kurs anfragen | ||
T4046 | Messverfahren in FTTx-Netzen | 2 Tage | Profi | deutschlandweit | 1.368,50 EUR (1.150 EUR netto) | Kurs anfragen | ||
T4047 | Planung und Baubetreuung von FTTx-Netzen | 2 Tage | Profi | 03.09.2019- 04.09.2019 | Berlin | 1059,10 EUR (890 EUR netto) | Kurs buchen | |
T4049 | Glasfasereinsatz in Kabelnetzen Teil 2 | 1 Tag | Basis & Profi | 22.10.2019 | Berlin | 523,60 EUR (440 EUR netto) | Kurs buchen | |
T4050 | Datenschutzkonforme Implementierung von IT-Services | 1 Tag | Basis | deutschlandweit | 470,05 EUR (395 EUR netto) | Kurs anfragen | ||
T4051 | IT-Tresor - ein neues Hochsicherheitskonzept für IT-Infrastrukturen | 1 Tag | Basis | deutschlandweit | 470,05 EUR (395 EUR netto) | Kurs anfragen | ||
T4055 | Effiziente Qualitätskontrolle und Dokumentation von glasfaserbasierten Zugangsnetzen (FTTx, GPON) und Breitbandanschlüssen | 2 Tage | Basis | deutschlandweit | 952 EUR (800 EUR netto) | Kurs anfragen | ||
T4060 | Glasfaserausbau in den Netzebenen und in der Nutzung verstehen - ein Kurs für Betreiber kommunaler Infrastruktur | 1,5 Tage | Basis, Profi | deutschlandweit | 666,40 EUR (560 EUR netto) | Kurs anfragen | ||
T4070 | Der perfekte Einstieg in die Netzwerkwelt (Theorie) | 1 Tag | Basis | deutschlandweit | 404,60 EUR (340 EUR netto) | Kurs anfragen | ||
T4071 | T4071: Praktische Einführung in den Aufbau eines lokalen Netzwerkes (praktische Übung) | 1 Tag | Basis | deutschlandweit | 404,60 EUR (340 EUR netto) | Kurs anfragen | ||
T4076 | Fernmeldekupfermontage bei der DTAG, der Deutschen Bahn und den Stadtwerken | 2 Tage | Basis | Rostock | 1059,10 EUR (890 EUR netto) | Kurs anfragen | ||
T4081 | DOCSIS 3.1 - Essentials für Management | 1 Tag | Profi | deutschlandweit | 571,20 EUR (480 EUR netto) | Kurs anfragen | ||
T4082 | DOCSIS 3.1 für Ingenieure und Cheftechniker | 2 Tage | Profi | deutschlandweit | 1059,10 EUR (890 EUR netto) | Kurs anfragen | ||
T4016 | AND - Advanced Network Design inkl. Zertifizierungsprüfung | 3 Tage | Profi | 24.09.2019- 26.09.2019 | München | 1.344,70 EUR (1.130,00 EUR netto) | Kurs buchen | |
T4054 | Einführung in die effiziente Qualitätskontrolle und Dokumentation von glasfaserbasierten Zugangsnetzen (FTTx, GPON) und Breitbandanschlüssen | 1 Tag | Basis | deutschlandweit | 100 EUR (81EUR netto) | Kurs anfragen |
Kurse Gütesiegel Breitband®
Kurs-Nr. | Name des Kurses | Dauer | Niveau | Datum | Ort | Preis* | Buchen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T4500 | Gütesiegel Breitband | 3 Tage inkl. Zert.prüfung | Profi | deutschlandweit | 1.285,20 EUR (1.080 EUR netto) | Inhouse-Anfrage | ||
T4500 | Gütesiegel Breitband | 3 Tage inkl. Zert.prüfung | Profi | Königsberg/Bayern | 1.285,20 EUR (1.080 EUR netto) | Inhouse-Anfrage | ||
T4500 | Gütesiegel Breitband | 3 Tage inkl. Zert.prüfung | Profi | 11.09.2019- 13.09.2019 | Hamburg | 1.285,20 EUR (1.080 EUR netto) | Kurs buchen | |
T4500 | Gütesiegel Breitband | 3 Tage inkl. Zert.prüfung | Profi | München | 1.285,20 EUR (1.080 EUR netto) | Inhouse-Anfrage | ||
T4500 | Gütesiegel Breitband | 3 Tage inkl. Zert.prüfung | Profi | Königsberg/Bayern | 1.285,20 EUR (1.080 EUR netto) | Inhouse-Anfrage | ||
T4500 | Gütesiegel Breitband | 3 Tage inkl. Zert.prüfung | Profi | deutschlandweit | 1.285,20 EUR (1.080 EUR netto) | Inhouse-Anfrage | ||
T4500 | Gütesiegel Breitband | 3 Tage inkl. Zert.prüfung | Profi | deutschlandweit | 1.285,20 EUR (1.080 EUR netto) | Inhouse-Anfrage | ||
T4500 | Gütesiegel Breitband | 3 Tage inkl. Zert.prüfung | Profi | 01.07.2019- 03.07.2019 | Münster | 1.285,20 EUR (1.080 EUR netto) | Kurs buchen | |
T4500 | Gütesiegel Breitband | 3 Tage inkl. Zert.prüfung | Profi | 07.10.2019- 09.10.2019 | Königsberg/Bayern | 1.285,20 EUR (1.080 EUR netto) | Kurs buchen | |
T4500 | Gütesiegel Breitband | 3 Tage inkl. Zert.prüfung | Profi | 05.11.2019- 07.11.2019 | Königsberg/Bayern | 1.285,20 EUR (1.080 EUR netto) | Kurs buchen | |
T4500 | Gütesiegel Breitband | 3 Tage inkl. Zert.prüfung | Profi | 03.12.2019- 05.12.2019 | Königsberg/Bayern | 1.285,20 EUR (1.080 EUR netto) | Kurs buchen |
Kurse Marketing und Vertrieb
Kurs-Nr. | Name des Kurses | Dauer | Niveau | Datum | Ort | Preis* | Buchen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MV5001 | Grundkenntnisse im Verkaufsgespräch | 1 Tag | Basis | deutschlandweit | 416,50 EUR (350 EUR netto) | Kurs anfragen | ||
MV5003 | Kundenorientiertes Telefonieren | 1 Tag | Basis | deutschlandweit | 416,50 EUR (350 EUR netto) | Kurs anfragen | ||
MV5007 | Service-Techniker im Vertrieb I | 1 Tag | Basis | deutschlandweit | 416,50 EUR (350 EUR netto) | Kurs anfragen | ||
MV5008 | Disponenten im Vertrieb I | 1 Tag | Basis | deutschlandweit | 416,50 EUR (350 EUR netto) | Kurs anfragen |
Kurse Organisation und Kommunikation
Kurs-Nr. | Name des Kurses | Dauer | Niveau | Datum | Ort | Preis* | Buchen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OK6000 | „Knigge“ für Netztechniker und Hausinstallateure | 1 Tag | Basis | deutschlandweit | 416,50 EUR (350 EUR netto) | Kurs anfragen | ||
OK6000 | „Knigge“ für Netztechniker und Hausinstallateure | 1 Tag | Basis | Berlin | 416,50 EUR (350 EUR netto) | Kurs anfragen | ||
OK6002 | Kundenbegeisterung – Steigerung NPS | 2 Tage | Basis | deutschlandweit | 838,95 EUR (705 EUR netto) | Kurs anfragen | ||
OK6007 | Mitarbeiter erfolgreich führen | 2 Tage | Profi | deutschlandweit | 821,10 EUR (690 EUR netto) | Kurs anfragen | ||
OK6008 | Reklamation – Beschwerde als Chance | 1 Tag | Basis | deutschlandweit | 464,10 EUR (390 EUR netto) | Kurs anfragen | ||
OK6013 | Selbstmanagement und Motivation | 2,5 Tage inkl. 2 Übernachtungen | Profi | München und Umgebung | 4.069,80 EUR (3.420 EUR netto) | Kurs anfragen | ||
OK6014 | Grundlagen der Kommunikation für Führungskräfte | 1,5 Tage inkl. 1 Übernachtung | Basis | München und Umgebung | 1.820,70 EUR (1.530 EUR netto) | Kurs anfragen | ||
OK6016 | Teamsitzungen und Workshops professionell leiten und moderieren | 1,5 Tage | Basis | deutschlandweit | 928,20 EUR (780 EUR netto) | Kurs anfragen | ||
OK6018 | Effektiv im Team arbeiten | 1 Tag | Basis | Berlin | 464,10 EUR (390 EUR netto) | Kurs anfragen | ||
OK6019 | Positive Leadership - Positive Führung | 1 Tag | Basis | Berlin | 464,10 EUR (390 EUR netto) | Kurs anfragen |
Kurse Wirtschaft und Recht
Kurs-Nr. | Name des Kurses | Dauer | Niveau | Datum | Ort | Preis* | Buchen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WR7000 | Übertragungsweg und Beschaffung | 1 Tag | Profi | deutschlandweit | 749,70 EUR (630 EUR netto) | Kurs anfragen | ||
WR7001 | Einführung in das neue Vergaberecht | 1 Tag | Basis | deutschlandweit | 464,10 EUR (390 EUR netto) | Kurs anfragen | ||
WR7002 | Gestaltung von Ausschreibungsverfahren | 1 Tag | Profi | deutschlandweit | 428,40 EUR (360 EUR netto) | Kurs anfragen | ||
WR7003 | Einführung in das EU-Beihilferecht | 1 Tag | Basis | deutschlandweit | 583,10 EUR (490 EUR netto) | Kurs anfragen | ||
WR7004 | Einführung in das öffentliche Preisrecht | 1 Tag | Basis | deutschlandweit | 416,50 EUR (350 EUR netto) | Kurs anfragen |